Electric Scooters
Electric kick scooters and seated scooters, from light commuter scooters to dual-motor performance models, with power, range, top speed, weight and the safety certifications each brand states.
Includes: commuter kick scooters, dual-motor performance scooters, seated electric scooters. Not included: kids' scooters, hoverboards and self-balancing boards, spare parts and accessories. 60 ranges carry a safety certification stated by their brand; filter by standard below.
Electric Scooters compared (173 ranges, 230 models, 15 brands)
No products match these filters.
| Product | Brand | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Certification | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apollo | Electric scooter | 1,200 W | 864 Wh | 40 mi | 32 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $1,399 |
| | Apollo | Electric scooter | 1,200 W peak | 480 Wh | 25 mi | 20 mph | EN 17128, UL 2271, UL 2272 | 1 | $599 |
| | Apollo | Electric scooter | 1,800 W | 648 Wh | 37 mi | 25 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $749 |
| | Apollo | Electric scooter | 750 W | 540 Wh | 36 mi | 28 mph | EN 17128, UL 2271, UL 2272 | 1 | $749 |
| | Apollo | Electric scooter | 1,300 W | 648 Wh | 32 mi | 32 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $1,099 |
| | Apollo | Electric scooter | 1,750 W | 1,404 Wh | 50 mi | 53 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $2,199 |
| | Apollo | Electric scooter | 7 kW | 1,800 Wh | 56 mi | 53 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $2,699 |
| | Apollo | Electric scooter | 2.4 kW peak | 864 Wh | 37 mi | 34 mph | EN 17128, UL 2271 | 1 | $1,599 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 350 W | 187 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2272 | 2 | $298 |
| | GOTRAX | Seated electric scooter | 500 W | 499 Wh | 28 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $700 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 216 Wh | 15 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $320 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 350 W | 281 Wh | 18 mi | 18 mph | UL 2272 | 1 | $399 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 216 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $279 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 600 W | 720 Wh | 38 mi | 30 mph | UL 2272 | 1 | $985 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 720 Wh | 32 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $600 |
| | GOTRAX | Seated electric scooter | 500 W | 480 Wh | 19 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $299 |
| | GOTRAX | Seated electric scooter | 500 W | 480 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2849 | 3 | $399 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 209 Wh | 14 mi | 18 mph | UL 2272 | 1 | $349 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 378 Wh | 24 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $619 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 200 W | 7 mi | 12 mph | UL 2272 | 1 | $198 | |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 281 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $499 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 490 Wh | 37 mi | 17 mph | UL 2272 | 1 | $489 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 216 Wh | 18 mi | 18 mph | UL 2272 | 1 | $329 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 281 Wh | 18 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $550 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 374 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2272 | 3 | $449 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 461 Wh | 30 mi | 25 mph | UL 2272 | 2 | $525 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 720 Wh | 45 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $629 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 720 Wh | 32 mi | 20 mph | UL 2272 | 2 | $699 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 562 Wh | 42 mi | 20 mph | UL 2272 | 2 | $549 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 630 Wh | 20 mph | UL 2272 | 1 | $669 | |
| | GOTRAX | Electric scooter | 500 W | 576 Wh | 32 mi | 28 mph | UL 2272 | 2 | $799 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 1,200 W | 720 Wh | 35 mi | 30 mph | UL 2272 | 2 | $999 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 1,600 W | 960 Wh | 40 mi | 35 mph | UL 2272 | 1 | $1,199 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 1,000 W | 1,350 Wh | 60 mi | 38 mph | UL 2272 | 1 | $1,699 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 650 W | 1,210 Wh | 45 mi | 38 mph | UL 2272 | 1 | $1,360 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 187 Wh | 12 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $299 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 350 W | 281 Wh | 16 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $500 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 200 W | 7 mi | 12 mph | UL 2272 | 1 | $198 | |
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 187 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $290 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 281 Wh | 10 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $360 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 350 W | 280 Wh | 20 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $420 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 187 Wh | 18 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $350 |
| | GOTRAX | Electric scooter | 300 W | 252 Wh | 16 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $249 |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 418 Wh | 25 mi | 19 mph | UL 2272 | 4 | $400 |
| | Hiboy | Seated electric scooter | 411 W | 324 Wh | 22 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $423 |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 270 Wh | 17 mi | 19 mph | UL 2272 | 4 | $300 |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 281 Wh | 17 mi | 19 mph | UL 2272 | 4 | $310 |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 281 Wh | 16 mi | 19 mph | UL 2272 | 1 | $315 |
| | Hiboy | Electric scooter | 750 W | 864 Wh | 46 mi | 28 mph | UL 2272 | 1 | $950 |
| | Hiboy | Electric scooter | 2.4 kW peak | 1,728 Wh | 80 mi | 33 mph | UL 2272 | 1 | $1,350 |
| | Hiboy | Seated electric scooter | 411 W | 374 Wh | 25 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $460 |
| | INOKIM | Electric scooter | 25 mi | 16 mph | UL 2272 | 1 | $1,100 | ||
| | INOKIM | Electric scooter | 1,000 W | 1,198 Wh | 60 mi | 28 mph | UL 2272 | 1 | $2,750 |
| | INOKIM | Electric scooter | 1,000 W | 1,198 Wh | 60 mi | 28 mph | UL 2272 | 2 | $2,450 |
| | INOKIM | Electric scooter | 1,000 W | 1,498 Wh | 68 mi | 40 mph | UL 2272 | 1 | $3,500 |
| | INOKIM | Electric scooter | 600 W | 806 Wh | 44 mi | 25 mph | UL 2272 | 2 | $2,000 |
| | SWAGTRON | Electric scooter | 350 W peak | 230 Wh | 16 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $380 |
| | SWAGTRON | Electric scooter | 350 W peak | 360 Wh | 28 mi | 20 mph | UL 2272 | 1 | $430 |
| | Vanpowers | Electric scooter | 250 W | 288 Wh | 12 mi | UL 2271, UL 2849 | 1 | $799 | |
| | Ausom | Electric scooter | 2.9 kW peak | 1,217 Wh | 71 mi | 40 mph | 3 | $1,149 | |
| | Ausom | Electric scooter | 3.8 kW peak | 1,248 Wh | 62 mi | 45 mph | 1 | $1,489 | |
| | Ausom | Electric scooter | 2.8 kW | 624 Wh | 56 mi | 28 mph | 1 | $599 | |
| | Ausom | Electric scooter | 1,100 W | 864 Wh | 56 mi | 36 mph | 2 | $849 | |
| | Ausom | Electric scooter | 2.8 kW peak | 864 Wh | 56 mi | 36 mph | 1 | $729 | |
| | Ausom | Electric scooter | 800 W | 749 Wh | 44 mi | 28 mph | 1 | $659 | |
| | Ausom | Electric scooter | 1,344 W peak | 998 Wh | 56 mi | 38 mph | 1 | $799 | |
| | Ausom | Electric scooter | 1,344 W | 998 Wh | 56 mi | 38 mph | 3 | $869 | |
| | Ausom | Electric scooter | 2.2 kW peak | 1,082 Wh | 71 mi | 41 mph | 1 | $1,149 | |
| | Fiido | Electric scooter | 1,300 W | 1,536 Wh | 62 mi | 28 mph | 1 | $999 | |
| | Fiido | Electric scooter | 250 W | 374 Wh | 31 mi | 16 mph | 1 | €899 | |
| | Fiido | Electric scooter | 1,200 W | 1,253 Wh | 62 mi | 28 mph | 1 | $1,399 | |
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 9 mi | 16 mph | 1 | $200 | ||
| | GOTRAX | Electric scooter | 250 W | 187 Wh | 12 mi | 16 mph | 1 | $250 | |
| | GOTRAX | Electric scooter | 200 W | 5 mi | 12 mph | 1 | $230 | ||
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 720 Wh | 47 mi | 22 mph | 4 | $657 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 250 W | 180 Wh | 11 mi | 13 mph | 1 | $300 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 557 Wh | 40 mi | 19 mph | 3 | $590 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 324 Wh | 20 mi | 19 mph | 1 | $350 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 418 Wh | 25 mi | 19 mph | 4 | $423 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 418 Wh | 25 mi | 19 mph | 1 | $2,200 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 270 Wh | 17 mi | 19 mph | 1 | $1,600 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 313 Wh | 22 mi | 19 mph | 1 | $500 | |
| | Hiboy | Seated electric scooter | 411 W | 374 Wh | 25 mi | 20 mph | 1 | $512 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 350 W | 480 Wh | 31 mi | 23 mph | 1 | $800 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 648 Wh | 37 mi | 23 mph | 1 | $720 | |
| | Hiboy | Electric scooter | 500 W | 648 Wh | 37 mi | 23 mph | 1 | $648 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 450 W | 270 Wh | 15 mi | 16 mph | 1 | $450 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 450 W | 216 Wh | 12 mi | 18 mph | 1 | $450 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 450 W | 297 Wh | 18 mi | 18 mph | 1 | $300 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 250 W | 180 Wh | 9 mi | 16 mph | 1 | $198 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 320 W | 7 mi | 15 mph | 1 | $190 | ||
| | Hover-1 | Electric scooter | 350 W | 270 Wh | 19 mi | 16 mph | 1 | $500 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 450 W | 374 Wh | 25 mi | 20 mph | 1 | $700 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 500 W | 360 Wh | 24 mi | 18 mph | 1 | $300 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 250 W | 187 Wh | 9 mi | 15 mph | 1 | $300 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 350 W | 216 Wh | 16 mi | 16 mph | 1 | $380 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 300 W | 297 Wh | 16 mi | 15 mph | 1 | $400 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 300 W | 216 Wh | 16 mi | 15 mph | 1 | $350 | |
| | Hover-1 | Electric scooter | 700 W | 26 mi | 19 mph | 1 | $600 | ||
| | Hover-1 | Electric scooter | 150 W | 6 mi | 15 mph | 1 | $360 |
Where e-scooters may be ridden
Whether a private e-scooter may be ridden on public roads at all, its speed limit, insurance and age rules differ by country. Riding rules by country and state →
Guides
Electric Scooters brands (15)
Fiido
HOVSCO
Vanpowers
GOTRAX
Hiboy
isinwheel
Jetson
Hover-1
SWAGTRON
iScooter
Apollo
Kaabo
Ausom
INOKIM
TurboAnt
Where e-scooters are sold
Ranges with an official store price in each market. Choose a market to see only what is sold there.