Trek
Trek, based in United States, makes electric bikes: 45 ranges with 45 models. Its official stores sell in United States.
- Based in
- United States
- Ranges
- 45
- Models
- 45
- Markets
- 1
Trek electric bikes (45)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fat-tire e-bike | 750 W | 720 Wh | 70 mi | $2,500 | |
| | Fat-tire e-bike | 750 W | 720 Wh | 70 mi | $2,500 | |
| | Commuter e-bike | 750 W peak | 540 Wh | 45 mi | $4,000 | |
| | Commuter e-bike | 750 W peak | 800 Wh | 68 mi | $4,500 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 50 mi | 28 mph | $5,600 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 50 mi | 28 mph | $6,600 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 50 mi | 28 mph | $8,000 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 60 mi | 28 mph | $5,000 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 60 mi | 28 mph | $4,900 | |
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 28 mph | $6,500 | ||
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 28 mph | $9,500 | ||
| | Commuter e-bike | 360 Wh | 28 mph | $12,000 | ||
| | Cargo e-bike | 250 W | 500 Wh | 55 mi | $3,000 | |
| | Cargo e-bike | 250 W | 750 Wh | 86 mi | $5,000 | |
| | Commuter e-bike | 500 W | 520 Wh | 50 mi | $2,000 | |
| | Commuter e-bike | 500 W | 520 Wh | 50 mi | $2,000 | |
| | Commuter e-bike | 500 W | 520 Wh | 50 mi | $2,300 | |
| | Commuter e-bike | 500 W | 520 Wh | 50 mi | $2,300 | |
| | Commuter e-bike | 250 W | 360 Wh | 50 mi | $3,200 | |
| | Commuter e-bike | 250 W | 400 Wh | 50 mi | $2,400 | |
| | Commuter e-bike | 250 W | 68 mi | $3,000 | ||
| | Commuter e-bike | 545 Wh | 62 mi | $3,500 | ||
| | Commuter e-bike | $10,000 | ||||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $6,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,200 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,500 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $10,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,700 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $9,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,500 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $10,200 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,700 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,500 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $10,000 | |||
| | Electric mountain bike | $2,500 | ||||
| | Electric mountain bike | $3,000 | ||||
| | Electric mountain bike | $4,000 | ||||
| | Electric mountain bike | $4,000 | ||||
| | Electric mountain bike | 800 Wh | $4,500 | |||
| | Electric mountain bike | 800 Wh | $5,000 | |||
| | Electric mountain bike | 800 Wh | $6,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $8,000 | |||
| | Electric mountain bike | 580 Wh | $9,500 |
Company details
- Based in
- United States
- Website
- www.trekbikes.com/us/en_US
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Trek about trade prices and stock.
Send an enquiry