Tern
Tern, based in Taiwan, makes electric bikes: 17 ranges with 17 models. Its official stores sell in United States.
- Based in
- Taiwan
- Ranges
- 17
- Models
- 17
- Markets
- 1
Tern electric bikes (17)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Class | Certification | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cargo e-bike | 1,000 Wh | 129 mi | 20 mph | UL 2849 | $5,999 | ||
| | Cargo e-bike | 1,000 Wh | 129 mi | 20 mph | UL 2849 | $4,999 | ||
| | Cargo e-bike | 300 W | 1,600 Wh | 179 mi | 20 mph | UL 2849 | $10,999 | |
| | Cargo e-bike | 300 W | 1,090 Wh | 122 mi | 20 mph | UL 2849 | $7,999 | |
| | Cargo e-bike | 545 Wh | 67 mi | 20 mph | UL 2849 | $5,699 | ||
| | Cargo e-bike | 545 Wh | 67 mi | 28 mph | 3 | UL 2849 | $5,499 | |
| | Cargo e-bike | 545 Wh | 67 mi | 20 mph | UL 2849 | $4,999 | ||
| | Cargo e-bike | 300 W | 545 Wh | 64 mi | 28 mph | 3 | UL 2849 | $7,499 |
| | Commuter e-bike | 67 mi | 20 mph | 1 | $2,999 | |||
| | Commuter e-bike | 74 mi | 20 mph | $3,899 | ||||
| | Cargo e-bike | 300 W | 1,600 Wh | 100 mi | 20 mph | $6,999 | ||
| | Cargo e-bike | 300 W | 1,450 Wh | 91 mi | 20 mph | $4,999 | ||
| | Cargo e-bike | 400 Wh | 65 mi | 20 mph | $2,999 | |||
| | Cargo e-bike | 500 Wh | 53 mi | 20 mph | $3,499 | |||
| | Cargo e-bike | 400 Wh | 62 mi | 28 mph | 3 | $3,399 | ||
| | Folding e-bike | 400 Wh | 70 mi | 20 mph | EN 15194, UL 2849 | $3,699 | ||
| | Folding e-bike | 400 Wh | 70 mi | 20 mph | EN 15194, UL 2849 | $4,099 |
Company details
- Based in
- Taiwan
- Website
- www.ternbicycles.com/us
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Tern about trade prices and stock.
Send an enquiry