Cyrusher
Cyrusher makes electric bikes and electric dirt bikes: 14 ranges with 14 models. Its official stores sell in United States.
- Ranges
- 14
- Models
- 14
- Markets
- 1
Cyrusher electric bikes (13)
| Product | Type | Motor | Battery | Range | Top speed | Class | Certification | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Commuter e-bike | 750 W | 780 Wh | 60 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | $1,399 |
| | Moped-style e-bike | 750 W | 624 Wh | 50 mi | 28 mph | 2/3 | $1,199 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 720 Wh | 59 mi | 28 mph | 2/3 | $1,599 | |
| | Cargo e-bike | 750 W | 811 Wh | 62 mi | 28 mph | 2/3 | $1,599 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 960 Wh | 68 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | $1,599 |
| | Commuter e-bike | 750 W | 1,040 Wh | 68 mi | 28 mph | 2/3 | $1,899 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 720 Wh | 60 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | $1,799 |
| | Commuter e-bike | 750 W | 1,040 Wh | 75 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | $2,499 |
| | Commuter e-bike | 750 W | 811 Wh | 62 mi | 28 mph | 2/3 | $1,499 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 780 Wh | 62 mi | 28 mph | 2/3 | $1,699 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 720 Wh | 60 mi | 28 mph | 2/3 | $1,399 | |
| | Commuter e-bike | 750 W | 1,040 Wh | 75 mi | 28 mph | 2/3 | UL 2271, UL 2849 | $2,499 |
| | Electric mountain bike | 750 W | 624 Wh | 68 mi | 28 mph | 2/3 | $1,199 |
Cyrusher electric dirt bikes (1)
| Product | Motor | Battery | Range | Top speed | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 kW | 1,008 Wh | 45 mi | 37 mph | $899 |
Company details
- Website
- cyrusher.com
- Official stores in
- United States
Buying for a business?
Retailers, distributors, fleets and importers: ask Cyrusher about trade prices and stock.
Send an enquiry